
في APIL، نسعى جاهدين لتلبية الطلب المتزايد لعملائنا المميزين. ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بإنشاء منشأة تصنيع قوية مزودة بالبنية التحتية اللازمة وفريق من الموارد البشرية المتفاني.
- مختبر المعادن لفحص الفولاذ الداخل باستخدام الفحص الميكروي والماكروي.
- مختبر البحث والتطوير لاختبار الدورات واختبار التحميل.
- قسم التصميم مزود ببرمجيات لتقييم دورة الحياة وآلات دورة الحياة.
- قدرة إنتاجية تصل إلى 3000 طن شهريًا.
- 2 آلات دفع مزدوجة للاستخدام في تقنيات التنظيف والإجهاد
- كابينة طلاء مزودة بنظام ناقل وتجفيف.
- 3 خطوط تقسية وتخمير. قادرة على تقسية 6-8 أطنان في الساعة
- E-خط مخصص للزنبركات الصغيرة، مثل زنبركات عربات ERickshaw والزنبركات الصغيرة للعجلات الثلاثة Mahindra.
- 2 رافعات شوكية وأنظمة نقل المواد .
- 2 آلات درفلة بارابولية لورق بسمك 60 ملم.
- موارد بشرية مدربة وذات خبرة.
- خط تصنيع منفصل مخصص لمسامير علی شکل U ودبابيس التثبيت..
البنية التحتية في APIL
| الأرض | 9000 ساحة مربعة |
| المساحة المغطاة | 78000 قدم مربع |
| المساحة الحقيقية | 9000 ساحة مربعة |
| خط القطع | WMW (315 طن) كبس رصاص 180 طن |
| منطقة الضغط | مثقاب أوتوماتيكي– 4 مثقاب شعاعي – 1 مكابس – 15 سرير مزدوج حركة 160 طن (2 متر) WMW |
| خطوط بارابولية | قيد التشغيل بقدرة 250 طن شهريًا. يتم تركيب وحدة بقدرة 400 طن مع فرن تسخين ومشغل شعاع متحرك. |
| درفلة العيون | 4 خطوط |
| وND حدة معالجة الماكينات الورقية> | 3 خطوط |
| وحدة المعالجة الحرارية | 4 طن/ساعة 2 طن/ساعة 1 طن/ساعة |
| Tempering | 3 Furnaces |
| خطوط التنظيف/الإجهاد | : خطان بآلات دفع مزدوجة مع نظام التنظيف بالإجهاد. |
| نظام الطلاء بالنقل | 2 – خطان التجميع + الورقة المفردة |
| خط التجميع للزنبركات: | 1200 طن/شهر |
| ناقلات | في جميع المناطق |
| المختبر | وحدة مختبر كاملة للفحص الميكروي، الماكروي، والكيميائي. |
| منشأة اختبار دورة الحياة | 2 – آلة اختبار التحميل 1 – آلات اختبار دورة الحياة |
| ورشة الأدوات | لدعم عمليات التصنيع |
| دبابيس ومسامير علی شکل U | نظام كامل لتصنيع الدبابيس ومسامير علی شکل U. |
