مسامير على شكل U

50 mm
السمك يصل إلى
125 mm
العرض يصل إلى
125 Kg
الوزن يصل إلى- استفسر الآن

| الرقم التسلسلي | UBBS رقم | العنصر والحجم |
|---|---|---|
| قطر 12 مم | ||
| 1 | APIL – 038 | 05″ HR Frt Spg Tata 407 |
| 2 | APIL – 023 | 06″ HR Frt Spg Tata 407 |
| 3 | APIL – 049 | 07″ HR Frt Spg Tata 407 |
| 4 | APIL – 036 | 08″ HR Frt Spg Tata 407 |
| 5 | APIL – 037 | 09″ FR Rr Spg Tata 407 |
| 6 | APIL – 039 | 10″ FR Rr Spg Tata 407 |
| 7 | APIL – 039 | 11″ FR Rr Spg Tata 407 |
| 8 | APIL – 040 | 12″ FR Rr Spg Tata 407 |
| قطر 14 مم | ||
| 9 | APIL – 026 | 05″ Flat Rr Eicher Canter |
| 10 | APIL – 027 | 06″ Flat Frt Eicher Canter |
| قطر 16 مم | ||
| 11 | APIL – 047 | 07″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| 12 | APIL – 048 | 08″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| 13 | APIL – 024 | 09″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| 14 | APIL – 025 | 10″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| 15 | APIL – 067 | 11″ HR Rr Tata 608/709 |
| 16 | APIL – 033 | 12″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| 17 | APIL – 034 | 013″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| 18 | APIL – 035 | 10″ Fr Tata 407 Turbo |
| 19 | APIL – 068 | 11″ Fr Tata 407 Turbo |
| 15″ Fr Tata 407 Turbo | ||
| 20 | APIL – 029 | 13″ Flat Rr Eicher Canter/DCM/A.Nissan |
| 21 | APIL – 031 | 14″ Flat Rr Eicher Canter/DCM/A.Nissan |
| 22 | APIL – 053 | 15″ Flat Rr Eicher Canter |
| قطر 18 مم | ||
| 23 | APIL – 06 | 09″ HR Frt Tata 1210/SE |
| 24 | APIL – 07 | 10″ HR Frt Tata 1210/SE |
| 25 | APIL – 022 | 11″ HR Frt Tata 1210/SE |
| 26 | APIL – 023 | 13″ HR Frt Tata 1210/SE |
| 27 | APIL – 01 | 14″ HR Frt Tata 1210/SE |
| 28 | APIL – 02 | 15″ HR Rr Tata 1210/SE/1109 |
| 29 | APIL – 047 | 16″ HR Rr Tata 1210/SE/1109 |
| 30 | APIL – 03 | 17″ HR Rr Tata 1210/SE/1109 |
| 23 | APIL – 04 | 18″ HR Rr Tata 1210/SE/1109 |
| 31 | APIL – 05 | 17″ Flat Rr Swaraj Mazda |
| 32 | APIL – 062 | 18″ Flat Rr Swaraj Mazda |
| 33 | APIL – 047 | 063″ HR Rr Tata 608/609/709 |
| قطر 20 مم | ||
| 34 | APIL – 019 | 09″ HR Frt Tata 1312/1612/2416/2515 Ex |
| 35 | APIL – 019A | 9.5″ HR Frt Tata 1312/1612/2416/2515 Ex |
| 36 | APIL – 020 | 10″ HR Frt Tata 1312/1612/2416/2515 Ex |
| 37 | APIL – 043 | 11″ HR Frt Tata 1312/1612/2416/2515 Ex |
| 38 | APIL – 044 | 12″ HR Frt Tata 1312/1612/2416/2515 Ex |
ملاحظة: تواصل معنا للحصول على مجموعة المنتجات الكاملة.